Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Senin, 02 Desember 2024
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Des 2024 | 73.35 | |||||
Mar 2025 | 71.44 | -0.49 | 71.91 | 72.06 | 70.38 | 71.93 |
Mei 2025 | 72.60 | -0.38 | 72.94 | 73.12 | 71.67 | 72.98 |
Jul 2025 | 73.53 | -0.40 | 73.89 | 73.99 | 72.77 | 73.93 |
Okt 2025 | 73.01 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF